CJX2-32N New Type AC Contactor
General tsananguro:
CJX2-DN akatevedzana AC Contactors vari akakodzera maitikiro 50 / 60Hz, yavose sezvavakatarirwa kuputira voltage kusvikira 1000V, yavose sezvavakatarirwa oparesheni ano 9-150A pasi AC-3 basa. Zvinonzi ainyanya kushandiswa kugadzira uye nokuputsa nematunhu yemagetsi kure refu & kakawanda pokutangira, kumbomira & kudzora AC Motors. Rinoshandiswa akabatana chafariz ataure anyore rinobva motokari Starter. The zvigadzirwa zvinoenderana IEC60947-4.
Model tsananguro:
Magadzirirwo:
| zita | CJX2-DN (LC1-D New mhando) AC Contactor | ||||||||||
| mhando | CJX2-09N | CJX2-12N | CJX2-18N | CJX2-25N | CJX2-32N | ||||||
| Rated Current (A) | Kureva Max AC-3 (Ue≤440V) | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |||||
| Kureva AC-1 (0≤60 ℃) | 25 | 
 | 32 | 40 | 50 | ||||||
| Number nemapango | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 
 Rated simba operative muna AC-3 (KW) | 220 / 240V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
| 380 / 400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||
| 415 / 440V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||||||
| 500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
| 660 / 690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
| 1000V | - | - | - | - | - | ||||||
| Auxiliary contactsGoogle | Range kuitika kusvika 4 N / C kana N / O nguva imwe, kusvikira 1N / O + 1N / C nguva kunonoka uye anosvika 2 N / O kana N / C akadzivirira vokukurukura uye 2 chinovhara chamazuva zviteshi | ||||||||||
| Zvinowirirana Chinyorwa kana motokari chafariz zadzisa relays | Class 10a | 0.1 ... 10a | 0,10 ... 13a | 0,10 ... 18a | 0,10 ... 32a | 0,10 ... 38a | |||||
| Class 20 | 2.5 ... 10a | 2.5 ... 13a | 2.5 ... 18a | 2.5 ... 32a | - | ||||||
| Suppressor modules (dc uye pasi manwiro contactors zvakavaka-mu kudzvinyirira vakaomerwa diode sezvo mureza) | Varistor | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Diode | - | - | • | - | - | • | - | ||||
| RC redunhu | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Bidirectional urengarenga | 
 • | 
 • | 
 • | 
 • | 
 • | 
 • | 
 • | ||||
| ataure | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Interfaces ataure + kudarika basa | • | • | • | • | •• | • | • | ||||
| Solid mamiriro | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Contactor mhando Magwaro | ~ Kana === 3P | CJX2-09N | CJX2-12N | CJX2-18N | CJX2-25N | CJX2-32N | |||||
| ~ 4-P | - | CJX2-12N | - | CJX2-25N | - | ||||||
| === 4P | - | CJX2-12N | - | CJX2-25N | - | ||||||
| Thando contactor mhando nezvakanyorwa 
 | ~ 3P | CJX2-09N | CJX2-12N | CJX2-18N | CJX2-25N | CJX2-32N | |||||
| === 3P | CJX2-09N | CJX2-12N | CJX2-18N | CJX2-25N | CJX2-32N | ||||||
| ~ 4P | - | CJX2-12N | - | CJX2-25N | - | ||||||
| === 4P | - | CJX2-12N | - | CJX2-25N | - | ||||||
| zita | CJX2-DN (LC1-D New mhando) AC Contactor | |||||||||||
| mhando | CJX2-40N | CJX2-50N | CJX2-65N | CJX2-80N | CJX2-95N | |||||||
| Rated Current (A) | Kureva Max AC-3 (Ue≤440V) | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||
| Kureva AC-1 (0≤60 ℃) | 60 | 80 | 
 | 125 | ||||||||
| Number nemapango | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 
 Rated simba operative muna AC-3 (KW) | 220 / 240v | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||
| 380 / 400v | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||
| 415 / 440V | 22 | 25/30 | 37 | 45 | 45 | |||||||
| 500v | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |||||||
| 660 / 690v | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||||
| 1000 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||||||
| Auxiliary contactsGoogle | Range kuitika kusvika 4 N / C kana N / O nguva imwe, kusvikira 1N / O + 1N / C nguva kunonoka uye anosvika 2 N / O kana N / C akadzivirira vokukurukura uye 2 chinovhara chamazuva zviteshi | |||||||||||
| Zvinowirirana Chinyorwa kana motokari chafariz zadzisa relays | Class 10a | 17 ... 50A | 17 ... 70A | 17 ... 80A | 17 ... 104A | 17 ... 104A | ||||||
| Class 20 | 17 ... 40a | 17 ... 65A | 17 ... 70A | 17 ... 80A | 
 | |||||||
| Suppressor modules (dc uye pasi manwiro contactors zvakavaka-mu kudzvinyirira vakaomerwa diode sezvo mureza) | Varistor | • | • | • | 
 | • | • | • | • | • | ||
| Diode | • | • | • | 
 | • | • | • | • | • | |||
| RC redunhu | • | • | • | 
 | • | • | • | • | • | |||
| Bidirectional urengarenga | 
 • | 
 • | 
 • | 
 | 
 • | 
 • | 
 • | 
 • | 
 • | |||
| ataure | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Interfaces ataure + kudarika basa | • | • | • | • | • | • | •• | • | • | |||
| Solid mamiriro | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Contactor mhando Magwaro | ~ Kana === 3P | CJX2-40N | CJX2-50N | CJX2-65N | CJX2-80N | CJX2-95N | ||||||
| ~ 4-P | CJX2-40N | - | CJX2-65N | CJX2-80N | - | |||||||
| === 4P | CJX2-40N | - | CJX2-65N | CJX2-80N | - | |||||||
| Thando contactor mhando nezvakanyorwa 
 | ~ 3P | CJX2-40N | CJX2-50N | CJX2-65N | CJX2-80N | CJX2-95N | ||||||
| === 3P | - | - | - | - | - | |||||||
| ~ 4P | CJX2-40N | - | CJX2-65N | CJX2-80N | - | |||||||
| === 4P | - | - | - | - | - | |||||||
Standard Control Circuit Voltages
| Coil Volts (V) | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 | 
| 50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 | 
| 60HZ | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - | 
| 50 / 60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - | 











